Sazebník

Poplatky za převod peněz a ostatní služby.

POPLATKY V KORUNÁCH
0 - 1.325,00 350,00
1.325,10 - 2.650,00 400,00
2.650,10 - 5.300,00 550,00
5.300,10 - 7.950,00 700,00
7.950,10 - 10.600,00 850,00
10.600,10 - 13.250,00 1.000,00
13.250,10 - 19.875,00 1.150,00
19.875,10 - 26.500,00 1.250,00
26.500,10 - 33.125,00 1.450,00
33.125,10 - 39.750,00 1.600,00
39.750,10 - 46.375,00 1.860,00
46.375,10 - 53.000,00 2.120,00
53.000,10 - 66.250,00 2.650,00
66.250,10 - 79.500,00 3.180,00
79.500,10 - 92.750,00 3.710,00
92.750,10 - 106.000,00 4.240,00
106.000,10 -119.250,00 4.770,00
119.250,10 - 132.500,00 5.300,00
132.500,10 - 145.750,00 5.830,00
145.750,10 - 159.000,00 6.360,00
159.000,10 - 172.250,00 6.890,00
172.250,10 - 185.500,00 7.420,00
185.500,10 - 198.750,00 7.950,00
Telefon./telegraf. Oznámení 80,00
Vzkaz (do deseti slov)
každé další slovo
50,00
5,50
POPLATKY V DOLARECH
0 - 50,00 13,00
51,00 - 100,00 14,00
101,00 - 200,00 21,00
201,00 - 300,00 27,00
301,00 - 400,00 32,00
401,00 - 500,00 37,00
501,00 - 750,00 42,00
751,00 - 1.000,00 47,00
1.001,00 - 1.250,00 55,00
1.251,00 - 1.500,00 60,00
1.501,00 - 1.750,00 70,00
1.751,00 - 2.000,00 80,00
2.001,00 - 2.500,00 100,00
2.501,00 - 3.000,00 124,00
3.001,00 - 3.500,00 148,00
3.501,00 - 4.000,00 172,00
4.001,00 - 4.500,00 196,00
4.501,00 - 5.000,00 220,00
5.001,00 - 5.500,00 244,00
5.501,00 - 6.000,00 268,00
6.001,00 - 6.500,00 292,00
6.501,00 - 7.000,00 316,00
7.001,00 - 7.500,00 340,00
Vzkaz (do deseti slov)
každých pět slov
2,00
1,00

Ceník pro zasílání do Číny a Vietnamu

POPLATKY V KORUNÁCH
0 - 12.250,00 375,00
12.250,10 - 25.000,00 670,00
25.000,10 - 62.250,00 1.500,00
62.250,10 - 124.000,00 2.500,00
124.000,10 - 185.000,00 3.000,00
POPLATKY V DOLARECH
0 - 500,00 15,00
501,00 - 1.000,00 27,00
1.001,00 - 2.500,00 53,00
2.501,00 - 5.000,00 100,00
5.001,00 - 7.500,00 120,00

Ceník pro východní Evropu

(Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Gruzie, Chorvatsko, Kazachstán, Kosovo, Kypr, Kyrgizstán, Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán)
POPLATKY V KORUNÁCH
0 - 2.600,00 160,00
2.600,01 - 5.200,00 240,00
5.200,01 - 7.800,00 390,00
7.800,01 - 26.000,00 780,00
26.000,01 - 52.000,00 1.300,00
52.000,01 - 66.250,00 2.650,00
66.250,01 - 79.500,00 3.180,00
79.500,01 - 92.750,00 3.710,00
92.750,01 - 106.000,00 4.240,00
106.000,01 - 119.250,00 4.770,00
119.250,01 - 132.500,00 5.300,00
132.500,01 - 145.750,00 5.830,00
145.750,01 - 159.000,00 6.360,00
159.000,01 - 172.250,00 6.890,00
172.250,01 - 185.500,00 7.420,00
185.500,01 - 198.750,00 7.950,00
POPLATKY V DOLARECH
0 - 100,00 6,00
100,10 - 200,00 9,00
200,10 - 300,00 15,00
300,10 - 1.000,00 30,00
1.000,10 - 2.000,00 50,00
2.000,10 - 2.500,00 100,00
2.500,10 - 3.000,00 124,00
3.000,10 - 3.500,00 148,00
3.500,10 - 4.000,00 172,00
4.000,10 - 4.500,00 196,00
4.500,10 - 5.000,00 220,00
5.000,10 - 5.500,00 244,00
5.500,10 - 6.000,00 268,00
6.000,10 - 6.500,00 292,00
6.500,10 - 7.000,00 316,00
7.000,10 - 7.500,00 340,00

Ceník Euro pro Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Moldávii z vybraných poboček

Poplatky v EUR
0,01 - 100,006,00
100,01 - 200,009,00
200,01 - 300,0014,00
300,01 - 400,0019,00
400,01 - 500,0024,00
500,01 - 750,0029,00
750,01 - 1250,0037,00
1250,01 - 1750,0053,00
1750,01 - 2250,0069,00
2250,01 - 2750,0089,00
2750,01 - 3000,0099,00
3000,01 - 3500,00109,00
3500,01 - 4000,00129,00
4000,01 - 4500,00149,00
4500,01 - 5000,00169,00
5000,01 - 5500,00189,00
vytištěno ze stránek moneytransfer.cz společnosti PES-Peněžní expresní service s.r.o.
Sun, 05 Sep 2010 15:54:27 +0200
© 2004 PES vytvořil 4 Motion
nahoru
zelená linka: 800 22 11 00
zpět
Czech Slovek English Russian